Pojasnilo specifikacij pnevmatik
TV nadaljevanju navaja primere različnih specifikacij pnevmatik:
24 X 1 3/4
| 24 | Zunanji premer pnevmatike (palčni) |
| 1 3/4 | Širina preseka (palčni) |
26 X 2.125
| 26 | Zunanji premer pnevmatike (palčni) |
| 2.125 | Širina preseka (palčni) |
20-622
| 20 | Širina preseka (mm) |
| 622 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (mm) |
700 X 45 C
| 700 | Zunanji premer pnevmatike (mm) |
| 45 | Širina preseka (mm) |
| C | Uporabno vrsto platišča |
3. 00 - 4 4PR TL
| 3.00 | Enota širine preseka inča (palčni) |
| - | Konstrukcija pnevmatik (-table BIAS) |
| 4 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| 4 PR | Moč plasti zavese |
| TL | Cev brez cevi |
120 / 70 - 12 51 J TL
| 120 | Širina preseka (mm) |
| 70 | Razmerje ravnosti (%) |
| - | Konstrukcija pnevmatik (-table BIAS) |
| 12 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| 51 | Indeks obremenitve |
| J | Stopnja hitrosti |
| TL | Cev brez cevi |
13 X 5. 00 - 6 4PR TL
| 13 | Zunanji premer pnevmatike (palčni) |
| 5.00 | Širina preseka (palčni) |
| - | Konstrukcija pnevmatik (-table BIAS) |
| 6 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| 4 PR | Moč plasti zavese |
| TL | Cev brez cevi |
7. 00 - 12. 14PR
| 7.00 | Širina preseka (palčni) |
| - | Konstrukcija pnevmatik (-table BIAS) |
| 12 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| 14 PR | Moč plasti zavese |
10 - 16 5 8PR TL
| 10 | Širina preseka (palčni) |
| - | Konstrukcija pnevmatik (-table BIAS) |
| 16.5 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| 8 PR | Moč plasti zavese |
| TL | Cev brez cevi |
260 X 85 4PR
| 260 | Zunanji premer pnevmatike (mm) |
| 85 | Širina preseka (mm) |
| 4 PR | Moč plasti zavese |
7. 00 R 16 12PR LT
| 7.00 | Širina preseka (palčni) |
| R | Konstrukcija pnevmatik (R-seznam Radial) |
| 16 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| 12 PR | Moč plasti zavese |
| LT | Uporaba (lahka tovorna vozila) |
11. 00 - 20 16PR
| 11.00 | Širina preseka (palčni) |
| - | Konstrukcija pnevmatik (-table BIAS) |
| 20 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| 16 PR | Moč plasti zavese |
165 R 13 82 S TL
| 165 | Širina preseka (mm) |
| R | Konstrukcija pnevmatik (R-seznam Radial) |
| 13 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| 82 | Navodila za obremenitev |
| S | Stopnja hitrosti |
| TL | Cev brez cevi |
185 R 14 C 8 PR TL
| 185 | Širina preseka (mm) |
| R | Konstrukcija pnevmatik (R-seznam Radial) |
| 14 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| C | Uporaba (C: Gospodarsko vozilo) |
| 8 PR | Moč plasti zavese |
| TL | Cev brez cevi |
31 × 10. 50 R 15 14PR TL
| 31 | Zunanji premer pnevmatike (palčni) |
| 10.50 | Širina preseka (palčni) |
| R | Konstrukcija pnevmatik (R-seznam Radial) |
| 15 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| 14 PR | Moč plasti zavese |
| TL | Cev brez cevi |
215 / 70 R 15 C 109 / 107 L 10 PR
| 215 | Širina preseka (mm) |
| 70 | Razmerje ravnosti (%) |
| R | Konstrukcija pnevmatik (R-seznam Radial) |
| 15 | Zunanji premer RIM (notranji premer pnevmatike) (palčni) |
| C | Uporaba (C: Gospodarsko vozilo) |
| 109 | Indeks obremenitve na enem kolesu |
| 107 | Indeks obremenitve med ponavljanjem |
| L | Stopnja hitrosti |
| 10 PR | Moč plasti zavese |


